Loading map...

住所
さいたま市北区別所町1123-1
| 1.5帖(1階) | 8,000円 |
|---|---|
| 1.5帖(2階) | 6,000円 |
| 3.0帖(1階) | 15,000円 |
| 3.0帖(2階) | 10,000円 |
| 8.0帖(1階) | 29,000円 |
| 2.0帖(バイク) | 12,000円 |
| 月極駐車場(屋外) | 9,900 |
空きあり

住所
上尾市堤崎405−1
| 1.6帖(1階) | 8,000円 |
|---|---|
| 3.2帖(1階) | 14,000円 |
| 4.5帖(1階) | 18,000円 |
| 9.0帖(1階) | 27,000円 |
| 8.0帖(1階) | 29,000円 |
| 2.0帖(バイク) | 13,000円 |
空きあり

住所
上尾市中分5-360
| 1.5帖(1階) | 7,000円 |
|---|---|
| 1.5帖(2階) | 4,000円 |
| 4.0帖(1階) | 19,000円 |
| 8.0帖(1階) | 30,000円 |
空きあり

住所
上尾市上野343-5
| 1.5帖(1階) | 7,000円 |
|---|---|
| 1.5帖(2階) | 4,000円 |
| 4.0帖(1階) | 17,000円 |
| 8.0帖(1階) | 28,000円 |
| 月極駐車場(屋外) | 7,700円 |
| 月極バイク置場(屋外) | 3,500円 |
空きあり

住所
上尾市原市637-9
| 1.5帖(1階) | 6,000円 |
|---|---|
| 1.5帖(2階) | 4,000円 |
| 2.3帖(1階) | 12,000円 |
空きあり

住所
上尾市今泉2丁目54-24
| 1.5帖(1階) | 8,000円 |
|---|---|
| 2.6帖(1階) | 13,000円 |
| 4.0帖(1階) | 18,000円 |
| 8.0帖(1階) | 29,000円 |
| 月極バイク置場(屋外) | 4,400円 |
満室

住所
上尾市壱丁目南2-18
| 1.5帖(1階) | 8,000円 |
|---|---|
| 2.6帖(1階) | 13,000円 |
| 4.0帖(1階) | 18,000円 |
| 8.0帖(1階) | 29,000円 |
| 2.0帖(バイク) | 12,000円 |
| 月極駐車場(屋外) | 8,800円 |
空きあり